Geen bereiding noodzakelijk
ROOM
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1392 / 338 | 1392 / 338 | 17 / 17 |
Vetten | 35,1 g | 35,1 g | 50% |
waarvan verzadigde vetzuren | 22 g | 22 g | 110% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 3,1 g | 3,1 g | 1% |
waarvan suikers | 3,1 g | 3,1 g | 3% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 2,4 g | 2,4 g | 5% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit dierlijk | 2,4 g | 2,4 g | 0% |
Zout | 0,08 g | 0,08 g | 1% |
natrium | 0,03 g | 0,03 g | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52