Geen
Product | ||
Per 100 ml | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 270 / 65 | 0% |
Vetten | 3,6 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g | 0% |
Koolhydraten | 4,6 g | 0% |
waarvan suikers | 4,6 g | 0% |
Eiwitten | 3,4 g | 0% |
Zout | 0,1 g | 0% |
calcium | 120 mg | 15% |
fosfor | 89 mg | 13% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg | 13% |
vitamine B12 | 0,4 mcg | 16% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52