Geen
Product | |||
Per 100 ml | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 275 / 66 | 550 / 132 | 7 / 7 |
Vetten | 3,6 g | 7,2 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 5 g | 0% |
Koolhydraten | 4,7 g | 9,4 g | 0% |
waarvan suikers | 4,7 g | 9,4 g | 0% |
Eiwitten | 3,5 g | 7 g | 0% |
Zout | 0,13 g | 0,26 g | 0% |
kalium | 150 mg | 300 mg | 15% |
calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
fosfor | 100 mg | 200 mg | 28% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg | 0,36 mg | 26% |
vitamine B12 | 0,38 mcg | 0,76 mcg | 30% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52