dadels
GMO-vrij: JaProduct | |
Per 100 g | |
Energie (kJ / kcal) | 1178 / 281 |
Vetten | 0,39 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,03 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0,04 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,02 g |
Koolhydraten | 67 g |
waarvan suikers | 63 g |
Vezels | 8 g |
Eiwitten | 2,5 g |
eiwit plantaardig | 2,5 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0,01 g |
calcium | 39 mg |
ijzer | 1 mg |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52