98% rundvlees, suiker, zout, kruiden en specerijen, raapzaadolie, rook
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1012 / 241 | 658 / 157 | 8 / 8 |
Vetten | 9,6 g | 6,2 g | 9% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | 2,6 g | 13% |
Koolhydraten | 3 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 2,8 g | 1,8 g | 2% |
Eiwitten | 36 g | 23,4 g | 47% |
Zout | 1,4 g | 0,91 g | 15% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52