Roomboter (bevat 82% melkvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT /LACTOSE.
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 3106 / 743 | 3106 / 743 | 37 / 37 |
Vetten | 82 g | 82 g | 117% |
waarvan verzadigde vetzuren | 56 g | 56 g | 280% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 0,8 g | 0,8 g | 0% |
waarvan suikers | 0,6 g | 0,6 g | 1% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit dierlijk | 0,5 g | 0,5 g | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52