Geen
Product | |||
Per 100 ml | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 270 / 65 | 539 / 130 | 6 / 6 |
Vet totaal | 3,6 g | 7,2 g | 0% |
waarvan verzadigd vet | 2,6 g | 5,09 g | 0% |
Koolhydraten totaal | 4,6 g | 9,3 g | 0% |
waarvan suikers | 4,6 g | 9,3 g | 0% |
Eiwit totaal | 3,4 g | 6,8 g | 0% |
Zout | 0,1 g | 0,21 g | 0% |
calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
fosfor | 89 mg | 178 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg | 0,36 mg | 26% |
vitamine B12 | 0,4 mcg | 0,8 mcg | 32% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52