Schudden voor gebruik.
Geen
Product | ||
Per 100 ml | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 286 / 68 | 0% |
Vetten | 3,1 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 0% |
Koolhydraten | 4,7 g | 0% |
waarvan suikers | 4,7 g | 0% |
Eiwitten | 4,4 g | 0% |
Zout | 0,15 g | 0% |
calcium | 160 mg | 20% |
fosfor | 115 mg | 16% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,23 mg | 16% |
vitamine B12 | 0,38 mcg | 15% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52