100% gemalen koffie
GMO-vrij: JaDoorstraald: NeeNa bereiding | |||
Per 100 ml | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | 0 / 0 |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
waarvan suikers | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
natrium | 0 g | 0 g | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52