Automatensuiker
Suiker
KristalsuikerGMO-vrij: JaDoorstraald: NeeProduct | |||
Per 100 g | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 1700 / 400 | 34 / 8 | 0 / 0 |
Vetten | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 | 0% |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | 0% |
transvetzuren | 0 g | 0 | 0% |
Koolhydraten | 100 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 100 g | 2 g | 2% |
Vezels | 0 g | 0 g | 0% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | 0% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 | 0% |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 | 0% |
Zout | 0 g | 0 g | 0% |
natrium | 0 g | 0 | 0% |
natuurlijke suiker | 100 g | 0 | 0% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 | 0% |
toegevoegd zout | 0 g | 0 | 0% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52