Magere YOGHURT, 2% limoensap, maïszetmeel, aroma, zoetstof: sucralose
Product | ||
Per 100 ml | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 134 / 31 | 0% |
Vetten | 0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0% |
Koolhydraten | 3,6 g | 0% |
waarvan suikers | 3,3 g | 0% |
Eiwitten | 3,2 g | 0% |
Zout | 0,11 g | 0% |
calcium | 105 mg | 13% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 11% |
vitamine B12 | 0,29 mcg | 12% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52