Geen
Product | |||
Per 100 ml | Per portie | RI*/GDA | |
Energie (kJ / kcal) | 143 / 34 | 286 / 68 | 3 / 3 |
Vetten | 0,3 g | 0,6 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,4 g | 0% |
Koolhydraten | 3,6 g | 7,2 g | 0% |
waarvan suikers | 3,6 g | 7,2 g | 0% |
Eiwitten | 3,5 g | 7 g | 0% |
Zout | 0,12 g | 0,24 g | 0% |
calcium | 116 mg | 232 mg | 29% |
fosfor | 87 mg | 174 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 0,18 mg | 0,36 mg | 26% |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52